模块 | 分类 | 入门版 | 标准版 | 进取版 | 尊享版 | 双系统版本 |
价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
服务类型 | 技术管理 | 技术管理 | 技术管理 | 技术管理 | 系统源码出售 | |
产品授权 | 授权一个顶级域名 不可更换 |
|||||
商业授权 | 托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
托管型服务期内使用 源码型永久使用 |
永久使用 | |
手机端WAP(O2O综合商城) | ||||||
微信版(O2O综合商城) | ||||||
pc端(O2O综合商城) | ||||||
平台在线充值 | ||||||
平台余额提现 | ||||||
平台用户等级 | ||||||
平台渠道二维码 | ||||||
商家渠道二维码 | ||||||
平台三级分佣 | ||||||
平台积分商城(积分兑换) | ||||||
平台分类信息 | ||||||
平台配送 | ||||||
交友系统 | ||||||
IM在线客服系统(非源码) | ||||||
手机WAP端商家管理系统 | ||||||
推广营销(一元夺宝) | ||||||
推广营销(优惠券) | ||||||
PC端商家管理 | ||||||
商家推广二维码(粉丝共享) | ||||||
商家微网站 | ||||||
商家独立配置公众号 | ||||||
商家独立配置支付 | ||||||
商家会员卡(可对接微信卡包) | ||||||
商家优惠券(可对接微信卡包) | ||||||
商家团购 | ||||||
商家拼团(多人拼团) | ||||||
商家优惠买单 | ||||||
店员线下收银收款 | ||||||
快店功能 | ||||||
商家店员零售买单 | ||||||
商城功能 | ||||||
商家自有配送管理 | ||||||
商家微信连WIFI | ||||||
商家小票打印机(通用) | ||||||
服务预约 | ||||||
在线预约 | ||||||
上门预约 | ||||||
平台分配预约订单 | ||||||
餐饮管理 | ||||||
pad点餐 | ||||||
酒店行业 | ||||||
商家多店铺 | ||||||
APP打包功能 | ||||||
商家粉丝管理 | ||||||
用户评论管理 | ||||||
商家余额提现 | ||||||
银行安全级自动提现 | ||||||
社区O2O管理 | ||||||
社区在线报修 | ||||||
社区超市 | ||||||
社区邻里(社区论坛) | ||||||
社区活动 | ||||||
社区智能门禁 | ||||||
社区服务 | ||||||
生活缴费 | ||||||
众包(带货)功能 | ||||||
拼车功能 | ||||||
支持微信支付服务商 | ||||||
O2O小程序 | ||||||
平台原生APP | 美食网O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
商家原生APP | 美食网O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
店员原生APP | 美食网O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
配送原生APP | 美食网O2O系统面向微信公众号开发,如需原生APP请联系我们咨询定制或购买 | |||||
整合营销系统 砍价 |
||||||
整合营销系统 秒杀 |
||||||
整合营销系统 众筹 |
||||||
整合营销系统 一元夺宝 |
||||||
整合营销系统 降价拍 |
||||||
整合营销系统 大转盘 |
||||||
整合营销系统 刮刮卡 |
||||||
整合营销系统 九宫格 |
||||||
整合营销系统 幸运水果机 |
||||||
整合营销系统 砸金蛋 |
||||||
整合营销系统 图文投票 |
||||||
整合营销系统 万能表单 |
||||||
整合营销系统 微贺卡 |
||||||
整合营销系统 微游戏 |
||||||
整合营销系统 微场景 |
||||||
整合营销系统 微调研 |
||||||
整合营销系统 讨论社区 |
||||||
整合营销系统 中秋吃月饼活动 |
||||||
整合营销系统 微助力 |
||||||
整合营销系统 微募捐 |
||||||
整合营销系统 摇钱树 |
||||||
整合营销系统 集字游戏 |
||||||
整合营销系统 我要上头条 |
||||||
整合营销系统 摇一摇 |
||||||
整合营销系统 优惠接力 |
||||||
整合营销系统 人气冲榜 |
||||||
整合营销系统 一站到底 |
||||||
整合营销系统 谁是情圣 |
||||||
产品服务 | 服务器 | 提供免费服务器一台,提供云安全布署方案 | 源码版,不提供免费服务器,但提供云负载均衡布署方案(安全,高效,低维护成本,可动态扩充) | |||
服务级别 | 标准服务 | 标准服务 | 专业服务 | 专业服务 | 旗舰服务 | |
服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
服务站点 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
文档资料 | 产品操作使用说明书 | |||||
产品功能列表 | ||||||
二次开发文档 | ||||||
安装服务 | 协助申请域名及空间 | |||||
协助申请网站备案 | ||||||
一次 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | ||
培训服务(仅提供到我司培训或远程方式培训) | 产品使用培训 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | |
咨询服务 | 产品使用咨询 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单/企业QQ |
产品使用咨询(电话) | ||||||
维护服务 | 产品BUG 反馈与响应 |
|||||
提供WEB端 程序升级包 |
||||||
WEB端程序升级指导 | ||||||
网站运行故障排查 | ||||||
数据库修复 | 一次 | |||||
数据迁移 (迁移到另一台服务器) |
一次 | |||||
授权
以下情况不属于服务范围
|
模块 | 分类 | 智慧版 | 全渠道版 |
价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
服务类型 | 系统源码出售 | 系统源码出售 | |
授权 | 授权一个顶级域名不可更换 | ||
商业授权 | 终生 | 终生 | |
运营区域 | 单城市版 | 多城市版 | |
社区管理 | 独立原生IOS APP | ||
独立原生安卓 APP | |||
O2O社区论坛 | |||
社区门禁开管理 | |||
社区摄像头管理 | |||
物业管理 | 物业管理 | ||
众包(带货)功能 | |||
拼车功能 | |||
业主交流 | |||
生活缴费 | |||
在线报修 | |||
投诉建议 | |||
社区活动 | |||
快递代收 | |||
访客登记 | |||
平台功能 | 平台在线充值 | ||
平台余额提现 | |||
平台用户等级 | |||
平台渠道二维码 | |||
平台三级分佣 | |||
管理端 | WEB端商家管理 | ||
微信版 | |||
wap版 | |||
手机版商家管理系统 | |||
pc端商家管理 | |||
商家管理 | 商家微网站 | ||
商家会员卡 | |||
商家团购 | |||
商家优惠买单 | |||
商家配送管理 | |||
商家自有支付 | |||
微信连WIFI | |||
预约功能 | 平台分配预约订单 | ||
在线预约 | |||
其它 | 推广营销 | ||
IM在线客服系统(非源码) | |||
商家推广二维码 | |||
APP打包 | |||
商家渠道二维码 | |||
分类信息系统 | |||
商家独立公众号 | |||
独立购买 | 商家营销系统 | 可单独购买 | |
商家收银系统 | 可单独购买 | ||
产品服务 | 服务器 | 源码版,不提供免费服务器,但提供云负载均衡布署方案(安全,高效,低维护成本,可动态扩充) | |
服务级别 | 专业服务 | 旗舰服务 | |
服务期限 | 1年 | 1年 | |
服务站点 | 1个 | 1个 | |
文档资料 | 产品操作使用说明书 | ||
产品功能列表 | |||
二次开发文档 | |||
安装服务 | 协助申请域名及空间 | ||
协助申请网站备案 | |||
产品所需环境安装 | 一次 | 一次 | |
培训服务 (仅提供到我司培训或远程方式培训) |
产品使用培训 | ||
模板制作培训 | 四小时 | ||
咨询服务 | 产品使用咨询 | 工单 | 工单/企业QQ |
产品使用咨询(电话) | |||
维护服务 | 产品BUG反馈与响应 | ||
提供WEB端程序升级包 | |||
WEB端程序升级指导 | |||
网站运行故障排查 | |||
数据库修复 | 一次 | ||
数据迁移(迁移到另一台服务器) | 一次 | ||
授权
以下情况不属于服务范围
|
功能介绍 | 基础版 | 进取版 | 运营版 | 豪华版 | |
价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | 咨询价格 | |
基础功能 | 前台-首页O2O(购物,酒店)一键推荐 | ||||
前台-首页(景区)一键推荐 | |||||
前台-首页banner,热门广告跑不掉 | |||||
前台-多城市 | (跟O2O 关联) | (跟O2O 关联) | (跟O2O 关联) | (跟O2O 关联) | |
前台-快速查找景区 | |||||
前台-天气随时查看 | |||||
前台-预订当地向导服务 | |||||
前台-行程规划 | |||||
前台-景区在线订票 | |||||
前台-多种支付方式,更方便 | |||||
前台-景区智能停车 | |||||
前台-出行人实名 | |||||
后台-注册用户送现金 | |||||
进阶功能 | 前台-自选景区内部导游 | ||||
前台-景区路线智能导航 | |||||
前台-向导实名认证 | |||||
电脑PC端景区 | |||||
前台-寻找游伴 | |||||
景区内部 | 前台-景区内部语音播报 | ||||
前台-景区内部游玩导览 | |||||
前台-景区内部活动推荐,玩转您的景区 | |||||
前台-景区内部(购物,酒店)一键推荐 | |||||
前台-景区活动立即参与 | |||||
一键收藏 | 前台-收藏景区 | ||||
前台-收藏行程规划 | |||||
硬件服务 | 硬件: 语音播报硬件服务 | ||||
硬件: 门票核销验证机器硬件服务 | |||||
原生APP | 打包APP | ||||
iOS原生APP | |||||
安卓原生APP | |||||
产品服务 | 服务器 | 源码版,不提供免费服务器,但提供安全部署服务 | |||
服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
服务站点 | 1个(不更换) | 1个(不更换) | 1个(不更换) | 1个(不更换) | |
文档资料 | 产品操作使用说明书 | ||||
产品功能列表 | |||||
二次开发文档 | |||||
安装服务 | 协助申请域名及空间 | ||||
产品所需环境安装 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | |
咨询培训服务 | 产品使用培训 | 一次 | |||
产品BUG反馈与响应 | |||||
维护服务 | 网站运行故障排查 | ||||
数据库修复 | 一次 | ||||
数据迁移(迁移到另一台服务器) | 一次 |
备注
1.托管型客户购买景区源码可以无缝对接。
2.景区的商家可以跟广州美食生活通商家打通。并且景区商家可以是商家自己的链接,如饿了么,美团等店铺及商品。
3.多城市功能,是跟广州美食生活通系统关联,如广州美食生活通系统是多城市那么景区就是多城市,如果不是多城市,景区就不是多城市景区。
4.可以关注“广州美食智能景区”微信公众号,进行体验